借りる前に使うべき仕組みが、この分野にはいくつも用意されています。収入保険は、保険期間の収入が基準収入の9割を下回ったとき、下回った額の9割を上限に補填します。青色申告をしていることが要件で、基準収入は原則として過去5年の平均です。農業共済は作物ごとの被害に、漁業共済は漁獲や施設に対応します。燃油の価格が上がったときに備える仕組みもあります。
収入保険という仕組み
収入そのものが落ちたときに、その一部を補う仕組みです。
| 対象 | 青色申告を行っている農業者です。 |
|---|---|
| 補填の条件 | 保険期間の収入が、基準収入の9割を下回ったときです。 |
| 補填の額 | 下回った額の9割を上限に補填します。 |
| 原因 | 自然災害だけでなく、価格の下落やけがによる減収も対象になります。 |
災害に限らず収入の落ち込みを見る点が、共済との大きな違いです。加入の可否は、青色申告をしているかで決まります。申告との関係は高知の収入証明なしで扱います。
基準収入の決まり方
どこを基準にするかで、補填の額が変わります。
| 原則 | 過去5年間の収入の平均をもとに決めます。 |
|---|---|
| 短い場合 | 青色申告の年数が浅ければ、その年数で計算します。 |
| 規模の変化 | 規模を拡大する計画があれば、それを反映できる場合があります。 |
| 申告が前提 | 基準は申告の数字から作られます。 |
帳簿と申告が、そのまま備えの土台になります。付けていなければ、制度そのものに入れません。
保険料と積立金
費用の性質が二つに分かれています。
| 保険方式 | 保険料は掛け捨てで、国の補助があります。 |
|---|---|
| 積立方式 | 積立金は自分の資金で、使わなければ翌年に繰り越せます。 |
| 組み合わせ | 二つを組み合わせて、補填の割合が決まります。 |
| 事務費 | 別に事務の費用がかかります。 |
積立金は掛け捨てではないので、負担の感じ方が違います。加入の前に、内訳を確かめてください。
農業共済との違い
どちらに入るかは、経営の形で変わります。
| 農業共済 | 作物ごとに、被害の程度に応じて共済金が支払われます。 |
|---|---|
| 収入保険 | 経営全体の収入を見ます。品目を限りません。 |
| 重複 | 同じ対象について、両方から重ねて受け取ることはできません。 |
| 選ぶ基準 | 品目が少ないか多いか、価格の振れが大きいかで変わります。 |
どちらが有利かは経営ごとに違います。窓口で試算してもらってから決めてください。
漁業の共済と燃油の対策
漁業には、漁業なりの仕組みがあります。
| 漁業共済 | 漁獲、養殖、施設などに対応する共済があります。 |
|---|---|
| 積み立てる仕組み | 共済に上乗せして、減収を補う仕組みがあります。 |
| 燃油の対策 | 燃油の価格が一定の基準を超えたとき、補填金が支払われる仕組みがあります。 |
| 加入の時期 | 価格が上がってから入ることはできません。 |
燃油の価格は、経営の努力では動かせません。だからこそ、制度で備える意味があります。
就農を支える給付
新たに始める人には、別の支えがあります。
| 経営開始の資金 | 就農の初期に、一定の額が最長3年にわたり交付される仕組みがあります。 |
|---|---|
| 研修の支援 | 就農の前の研修の期間を支える仕組みもあります。 |
| 無利子の融資 | 青年等就農資金は無利子で、限度額は3,700万円です。 |
| 要件 | 年齢や計画の認定など、制度ごとに要件があります。 |
始めたばかりの時期こそ、制度が手厚く用意されています。一般の借入より先に確かめてください。窓口は高知の銀行カードローンにまとめています。
制度の融資
借りる場合も、制度の資金が先です。
| 公庫の資金 | 長い期間と低い金利、据置の期間があります。 |
|---|---|
| 農業近代化資金 | 機械や施設の整備に使う、利子の補給がある資金です。 |
| 天災による融資 | 天災の指定を受けた災害には、経営の資金を融通する制度が動きます。 |
| 保証 | 農業信用基金協会の保証を使えます。 |
一般のカードローンと比べると、金利も期間もまったく違います。時期を待てる支出は、こちらに回してください。
生活の資金を支える制度
暮らしの側にも、使える仕組みがあります。
| 生活福祉資金 | 低所得の世帯向けの貸付を、社会福祉協議会が扱っています。 |
|---|---|
| 保険料の軽減 | 国民健康保険料や国民年金の保険料に、軽減や免除の仕組みがあります。 |
| 高額療養費 | ひと月の医療費の負担に上限が付きます。 |
| 災害の減免 | 災害があった場合、税や保険料の減免を受けられることがあります。 |
収入が年によって大きく動く仕事では、所得の下がった年にこそ使えるものがあります。市の窓口で確かめてください。
借りる前に使う順番
順番を守るだけで、借りる額が変わります。
| 備える | 共済と収入保険に入り、減収に備えます。 |
|---|---|
| 受け取る | 被害や減収が出たら、請求と申請をします。 |
| 制度で借りる | 公庫や農協の資金を当たります。 |
| 民間で借りる | それでも足りず、急ぐ場合に限ります。 |
備えは、必要になってからでは入れません。平時に一度、窓口で相談しておいてください。比べ方は高知の借入先の選び方で扱います。
借入先ごとの条件は高知の借入先の選び方で扱います。災害の直後の動き方は高知で今すぐお金が必要にあります。
よくある質問
収入保険とはどんな仕組みですか?
基準収入はどう決まりますか?
災害以外でも補填されますか?
保険料は掛け捨てですか?
農業共済と両方に入れますか?
燃油が高くなったときの制度はありますか?
新しく就農する場合の支えは?
所得が下がった年に使える制度は?
高知市の地図
高知市は区のない中核市です。国民健康保険と国民年金の手続きは市の窓口、確定申告は税務署、農林漁業の経営や融資の相談は農協と日本政策金融公庫が受け付けます。